| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 10. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 33:4 | 29 | 27 | 5 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 12 | ||
| 2 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 19:10 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | ||
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 20 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | ||
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | ||
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 18:14 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | -1 | 7 | ||
| 6 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13:6 | 7 | 13 | ||
| 7 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | ||
| 8 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 22:19 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 2 | 8 | ||
| 9 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 13:17 | -4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 5 | ||
| 10 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | ||
| 11 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | ||
| 12 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | ||
| 13 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:11 | -9 | 2 | ||
| 14 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 12:21 | -9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 15 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | ||
| 16 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 10:18 | -8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 4 | ||
| 17 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 10:17 | -7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | ||
| 18 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | ||
| 7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ||
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
| 13 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 14 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ||
| 15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 10 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
10 : 9 / 52:48 / 1 : 1 / 1 : 1 | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 5 | : | 4 | 1 | : | 1 | ||
10 : 17 / 37:63 / 1 : 2 / 0 : 2 | Union Berlin | - | Bayern Muenchen | 5 | : | 10 | 1 | : | 3 | ||
13 : 5 / 72:28 / 4 : 0 / 1 : 0 | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Heidenheim | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||
6 : 14 / 30:70 / 2 : 4 / 1 : 2 | Hamburger SV | - | Bor. Dortmund | 3 | : | 8 | -1 | : | 2 | ||
14 : 16 / 46:54 / 2 : 3 / 0 : 1 | TSG Hoffenheim | - | RB Leipzig | 7 | : | 9 | 3 | : | 3 | ||
7 : 11 / 38:62 / 1 : 3 / 1 : 2 | Bor. M'gladbach | - | 1. FC Koeln | 2 | : | 6 | 1 | : | 1 | ||
8 : 5 / 61:39 / 0 : 1 / 0 : 2 | SC Freiburg | - | FC St. Pauli | 4 | : | 2 | 0 | : | -1 | ||
14 : 6 / 70:30 / 2 : 0 / 1 : 0 | VfB Stuttgart | - | FC Augsburg | 8 | : | 3 | 2 | : | -1 | ||
11 : 4 / 73:27 / 0 : 0 / 1 : 1 | Eintr. Frankfurt | - | FSV Mainz 05 | 6 | : | 1 | 1 | : | -1 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||