| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 14. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 49:9 | 40 | 37 | 7 | 0 | 0 | 29:4 | 25 | 21 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 | ||
| 2 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 28:13 | 15 | 29 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | ||
| 3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 23:11 | 12 | 28 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | ||
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 28:19 | 9 | 23 | 4 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | 10 | ||
| 5 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 25:19 | 6 | 23 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 14 | ||
| 6 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 21:22 | -1 | 22 | 5 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 15 | 2 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | 7 | ||
| 7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 28:29 | -1 | 21 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 17:20 | -3 | 11 | ||
| 8 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | ||
| 9 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 20:22 | -2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 5 | ||
| 10 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 17:19 | -2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 7:14 | -7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 10 | ||
| 11 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 18:24 | -6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 5 | ||
| 12 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 16:22 | -6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 6 | ||
| 13 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 15 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 13 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | -10 | 2 | ||
| 14 | ![]() | 4 | 1 | 8 | 17:27 | -10 | 13 | 3 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 4 | ||
| 15 | ![]() | 3 | 3 | 7 | 17:23 | -6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | ||
| 16 | ![]() | 3 | 2 | 8 | 12:28 | -16 | 11 | 2 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | -11 | 3 | ||
| 17 | ![]() | 2 | 2 | 9 | 11:25 | -14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 | ||
| 18 | ![]() | 1 | 3 | 9 | 11:24 | -13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ||
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:10 | -5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 3 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 | ||
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 13 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 14 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 14 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
9 : 15 / 37:63 / 4 : 4 / 1 : 1 | Union Berlin | - | RB Leipzig | 4 | : | 9 | 1 | : | 2 | ||
11 : 9 / 55:45 / 1 : 4 / 1 : 2 | Eintr. Frankfurt | - | FC Augsburg | 6 | : | 3 | 1 | : | 2 | ||
11 : 7 / 61:39 / 0 : 1 / 0 : 2 | Bor. M'gladbach | - | VfL Wolfsburg | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||
4 : 8 / 33:67 / 0 : 2 / 1 : 2 | FC St. Pauli | - | 1. FC Heidenheim | 1 | : | 2 | -1 | : | 2 | ||
12 : 9 / 57:43 / 2 : 2 / 1 : 1 | TSG Hoffenheim | - | Hamburger SV | 7 | : | 3 | 1 | : | 2 | ||
13 : 10 / 56:44 / 2 : 2 / 1 : 1 | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Koeln | 8 | : | 6 | 1 | : | 0 | ||
10 : 14 / 41:59 / 1 : 0 / 3 : 1 | SC Freiburg | - | Bor. Dortmund | 5 | : | 8 | 1 | : | 2 | ||
17 : 4 / 80:20 / 2 : 0 / 3 : 1 | Bayern Muenchen | - | FSV Mainz 05 | 10 | : | 1 | 3 | : | -1 | ||
7 : 10 / 41:59 / 0 : 4 / 0 : 2 | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 4 | : | 7 | -1 | : | -1 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||