| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 3. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ||
| 2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | ||
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | ||
| 13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ||
| 2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | ||
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | ||
| 13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 3 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
7 : 15 / 31:69 / 1 : 3 / 0 : 2 | Bayer Leverkusen | - | Eintr. Frankfurt | 4 | : | 9 | -1 | : | 2 | ||
4 : 10 / 28:72 / 0 : 4 / 0 : 2 | SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 6 | -1 | : | 0 | ||
6 : 9 / 40:60 / 0 : 2 / 0 : 2 | FSV Mainz 05 | - | RB Leipzig | 3 | : | 4 | -1 | : | 1 | ||
11 : 14 / 44:56 / 2 : 2 / 1 : 1 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Koeln | 7 | : | 8 | 0 | : | 2 | ||
10 : 9 / 52:48 / 0 : 1 / 1 : 2 | Union Berlin | - | TSG Hoffenheim | 5 | : | 5 | 1 | : | 0 | ||
4 : 12 / 25:75 / 1 : 5 / 1 : 2 | 1. FC Heidenheim | - | Bor. Dortmund | 1 | : | 8 | -1 | : | 0 | ||
16 : 5 / 76:24 / 3 : 0 / 2 : 1 | Bayern Muenchen | - | Hamburger SV | 10 | : | 2 | 2 | : | -1 | ||
11 : 10 / 52:48 / 3 : 1 / 1 : 0 | FC St. Pauli | - | FC Augsburg | 7 | : | 6 | 0 | : | 0 | ||
6 : 5 / 54:46 / 1 : 1 / 1 : 1 | Bor. M'gladbach | - | Werder Bremen | 3 | : | 2 | -1 | : | -1 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||