| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 8. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 16:11 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | 2 | 7 | ||
| 6 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | ||
| 7 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 19:18 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12:10 | 2 | 7 | ||
| 8 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | ||
| 9 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 10 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| 11 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 | ||
| 12 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | ||
| 13 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 14 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 15 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ||
| 16 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 17 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 6:15 | -9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | ||
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | ||
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 4 | ||
| 13 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | ||
| 14 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 8 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
9 : 10 / 47:53 / 1 : 3 / 1 : 2 | Werder Bremen | - | Union Berlin | 4 | : | 5 | 1 | : | 1 | ||
4 : 17 / 19:81 / 0 : 2 / 0 : 2 | Bor. M'gladbach | - | Bayern Muenchen | 1 | : | 10 | -1 | : | 3 | ||
11 : 6 / 64:36 / 1 : 2 / 1 : 2 | Eintr. Frankfurt | - | FC St. Pauli | 6 | : | 3 | 1 | : | -1 | ||
8 : 15 / 34:66 / 0 : 1 / 0 : 2 | FC Augsburg | - | RB Leipzig | 3 | : | 9 | 1 | : | 2 | ||
10 : 6 / 62:38 / 2 : 1 / 3 : 1 | TSG Hoffenheim | - | 1. FC Heidenheim | 6 | : | 1 | 0 | : | 1 | ||
8 : 5 / 61:39 / 2 : 1 / 3 : 1 | Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | 4 | : | 2 | 0 | : | -1 | ||
13 : 12 / 52:48 / 1 : 3 / 0 : 1 | Bor. Dortmund | - | 1. FC Koeln | 8 | : | 7 | 1 | : | 1 | ||
14 : 10 / 58:42 / 5 : 1 / 2 : 1 | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 7 | : | 5 | 3 | : | 1 | ||
15 : 5 / 75:25 / 3 : 0 / 2 : 1 | VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | 8 | : | 2 | 3 | : | -1 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||