| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 9. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 30:4 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 12 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | ||
| 3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | ||
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 18:11 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | 2 | 7 | ||
| 6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 21:18 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12:10 | 2 | 7 | ||
| 7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | ||
| 8 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | ||
| 9 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 12:16 | -4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | ||
| 10 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | ||
| 11 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | ||
| 12 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | ||
| 13 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 | ||
| 14 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | ||
| 15 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 12:20 | -8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | -8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 16 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | ||
| 17 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 3 | 5 | 6:18 | -12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | ||
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ||
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 13 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 14 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ||
| 15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 9 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
7 : 13 / 35:65 / 1 : 2 / 1 : 2 | FC Augsburg | - | Bor. Dortmund | 2 | : | 8 | 1 | : | 1 | ||
15 : 15 / 50:50 / 5 : 1 / 1 : 0 | RB Leipzig | - | VfB Stuttgart | 9 | : | 8 | 2 | : | 3 | ||
4 : 12 / 25:75 / 2 : 4 / 0 : 1 | 1. FC Heidenheim | - | Eintr. Frankfurt | 1 | : | 7 | -1 | : | 1 | ||
5 : 11 / 31:69 / 3 : 5 / 0 : 1 | FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 2 | : | 5 | -1 | : | 2 | ||
10 : 8 / 55:45 / 2 : 0 / 1 : 0 | Union Berlin | - | SC Freiburg | 5 | : | 4 | 1 | : | 0 | ||
6 : 4 / 60:40 / 2 : 0 / 2 : 0 | FC St. Pauli | - | Bor. M'gladbach | 3 | : | 1 | -1 | : | -1 | ||
17 : 14 / 54:46 / 0 : 1 / 1 : 2 | Bayern Muenchen | - | Bayer Leverkusen | 10 | : | 7 | 3 | : | 3 | ||
11 : 8 / 57:43 / 2 : 0 / 1 : 0 | 1. FC Koeln | - | Hamburger SV | 6 | : | 3 | 1 | : | 1 | ||
9 : 12 / 42:58 / 1 : 1 / 1 : 1 | VfL Wolfsburg | - | TSG Hoffenheim | 4 | : | 6 | 1 | : | 2 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||