| Eintracht-Tipp |
| 2022/23 |
| PLAY-OFF - Start 20. Sptg. |
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| Volker (16) | 7 | 8 | 12 | 2 |
| Hollmer (17) | 10 | 9 | 4 | 4 |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| Georg (1) | 16 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hollmer (17) | 6 | 6 | 10 | 0 | Georg (1) | 17 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dieter (12) | 12 | 20 | 9 | 4 | Dieter (12) | 17 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sabine (8) | 11 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Georg (1) | 6 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Bernd (7) | 6 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bernd (7) | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dirk (10) | 5 | 9 | 7 | 0 | Bernd (7) | 18 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Gerd (14) | 12 | 13 | 6 | 0 | Hartmut (4) | 13 | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hartmut (4) | 14 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Georg (1) | 6 | 13 | 8 | 2 | ||
| Karl (3) | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Adam (11) | 13 | 12 | 12 | 4 | ||
| Harald (13) | 13 | 14 | 0 | 4 | Harald (13) | 9 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Adam (11) | 13 | 2 | 7 | 4 | Adam (11) | 11 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Alexandra (5) | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Adam (11) | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Michael B. (6) | 14 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jens H (9) | 5 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Jens H (9) | 11 | 17 | 9 | 3 | Jens H (9) | 25 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Axel (15) | 11 | 11 | 9 | 2 | Jens S (2) | 17 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Jens S (2) | 16 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER : .....: Adam |