| Eintracht-Tipp |
| 2025/26 |
| PLAY-OFF-Pokal - Start 20. Sptg. |
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| Volker (13) | 8 | 2 | 11 | 0 |
| Hollmer (20) | 10 | 14 | 15 | 6 |
| Jens S (14) | 17 | 6 | 10 | 3 |
| Georg (19) | 9 | 6 | 15 | 3 |
| Jan (15) | 9 | 13 | 13 | 2 |
| Michael B. (18) | 12 | 4 | 25 | 4 |
| Karl (16) | 4 | 16 | 9 | 3 |
| Martin (17) | 14 | 10 | 9 | 3 |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| Jens H (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | Martin (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Deti (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | Deti (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hans (8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Martin (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dirk (7) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jens S (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Axel (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | Axel (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Jens S (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | Jens S (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Gunnar (4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Martin (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dieter (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hollmer (20) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hollmer (20) | 0 | 0 | 0 | 3 | Hollmer (20) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hartmut (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | Hartmut (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sabine (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hollmer (20) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Bernd (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Michael B. (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Alexandra (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | Alexandra (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Michael B. (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | Michael B. (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Adam (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER : .....: Hollmer |